(参考)2023年度カリキュラム
1つはスポーツを取り巻く環境(文化・社会)を理解する基礎的な科目群。
もう1つはビジネス・マネジメントに関する専門的な科目群。
この2つの要素を理解したうえで履修する応用的な科目群には多様な講義が設置されています。
2024年度は「2024年8月26日~2025年3月17日」の月曜日の内、25回を予定しています。
9月 | 4日(月) | 開講式 |
---|---|---|
11日(月) | スポーツとビジネスの歴史 | |
18日(月) | スポーツマネジメント概論 | |
25日(月) | スポーツによるまちづくり戦略① 令和のスポーツ文化とスポーツコミッション |
|
10月 | 2日(月) | 休講(1/22に振替) |
9日(月) | スポーツメディアを考える ~大谷翔平現象とは・・・ |
|
16日(月) | エフェクチュエーション・ロジック入門 | |
23日(月) | アカウンティング&ファイナンス | |
30日(月) | マーケティング戦略: 中核としてのセグメンテーション |
|
11月 | 6日(月) | アントレプレヌールシップ ~新規事業創造 |
13日(月) | マーケティング | |
20日(月) | 「人材・組織」 ~モチベーション~ | |
27日(月) | スポーツビジネス最前線-アジアのスポーツビジネスを中心として- | |
12月 | 4日(月) | 日本の”スポーツの成長産業化”の現在地と米国スポーツ産業における球団経営の進化 |
11日(月) | スポーツが持つ社会的価値を評価する: SROIの現在地と可能性 |
|
18日(月) | スポーツビジネスと法 | 1月 | 8日(月) | グループプロジェクト・オリエンテーション +修了生によるプレゼンとディスカッション |
15日(月) | ケースで学ぶスポーツビジネス1: エンドースメント契約を通じた商品プロモーション | |
22日(月) | スポーツ政策 | |
29日(月) | ケースで学ぶスポーツビジネス2: フィットネスクラブマネジメント | |
2月 | 5日(月) | ケースで学ぶスポーツビジネス3: プロスポーツクラブの国際市場拡大戦略: アルビレックス新潟シンガポールのケーススタディ |
12日(月) | スポーツと経済-メガスポーツイベントの波及効果- | |
19日(月) | 国際サッカービジネスの潮流と制度設計 +修了生によるプレゼンとディスカッション |
|
26日(月) | Jクラブにおけるファンリレーションマーケティング | |
3月 | 4日(月) | アスリートの発掘・育成・強化のマネジメント |
11日(月) | グループプロジェクト・プレゼンテーション/修了式 | |
18日(月) | 予備日 | |
- 1講義 75分×2コマ + 10分休憩
- 2024年度の内容は2023年度から若干変更となる可能性がございます
- 米国における1週間前後のスポーツビジネス海外研修を計画しています(費用は別途、参加は希望者のみ)。
2018年度スポーツビジネス海外研修 ジョージタウン大学にて
- 学費
- 1名/60万円(消費税込)
- 住所
- 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1(早稲田大学キャンパス26号館)(予定)
- 交通案内
- 東京メトロ東西線「早稲田駅」下車徒歩10分 都営バス「西早稲田」「早大正門」下車徒歩5分 都電荒川線「早稲田駅」下車徒歩10分 JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」下車徒歩20分
- JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」からの早稲田方面への交通手段 早稲田口下車 都営バス 「早大正門行」に乗車、終点「早大正門」下車 早稲田口下車 東京メトロ東西線 「西船橋方面行」に乗車、「早稲田駅」下車